簡(jiǎn)要描述:GTZL系列加熱制冷控溫系統(tǒng)采用優(yōu)質(zhì)的零部件,有效提高了儀器的穩(wěn)定性和可靠性。不僅具有自我診斷以及一系列的安全保障功能,設(shè)計(jì)也更為智能化與人性化。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 冠特制冷 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
GTZL系列加熱制冷控溫系統(tǒng)采用優(yōu)質(zhì)的零部件,有效提高了儀器的穩(wěn)定性和可靠性。不僅具有自我診斷以及一系列的安全保障功能,設(shè)計(jì)也更為智能化與人性化:
1、采用5.7英寸彩色觸摸屏,實(shí)驗(yàn)人員能更好地觀察、記錄溫度曲線;
2、設(shè)備有多種型號(hào),用戶可根據(jù)自身需求進(jìn)行選擇;
3、反應(yīng)釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制也可設(shè)定;
4、可編制100條程序,每條程序也可編制100段步驟;
此外,設(shè)備的整個(gè)系統(tǒng)采用全密閉設(shè)計(jì),避免了高溫時(shí)產(chǎn)生油霧、低溫時(shí)吸收水份,有效提高了儀器的使用壽命;
5、采用不銹鋼拉絲材質(zhì),美觀大氣。
GTZL系列加熱制冷控溫系統(tǒng)參數(shù):
型號(hào) | GTZL-5025 | GTZL-5035 | GTZL-5055 | GTZL-5070 | GTZL-50100 | GTZL-50150 | |
控溫范圍 | -50℃~250℃ | ||||||
控制模式 | 前饋PID,PLC控制 | ||||||
控制器 | 5.7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||
壓縮機(jī) | 泰康 | ||||||
膨脹閥 | 丹佛斯 | ||||||
制冷劑 | 404A | ||||||
電氣 | 施奈德 | ||||||
蒸發(fā)器 | 中國(guó)臺(tái)灣髙力板式換熱器 | ||||||
控溫對(duì)象 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇 | ||||||
可編程 | 可編制100序,每條程序可編制100段步驟 | ||||||
通信 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100 | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||
加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
制冷能力 | 250℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
10℃0 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
-5℃ | 2kW | 3 kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
-20℃ | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
-35℃ | |||||||
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max20min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max110L/min 2.5BAR | |
防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種保障功能。 | ||||||
密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN-25 | ||||
外型尺寸 | 550*680*1350 | 550*680*1350 | 550*680*1450 | 620*680*1550 | 620*680*1550 | 750*750*1750 | |
重量 | 160kg | 185kg | 210kg | 255kg | 300kg | 340kg | |
電源 | AC220V 50HZ 4.5kW (max) | AC380V 50HZ 6.5kW (max) | AC380V 50HZ 9kW (max) | AC380V 50HZ 12.5kW (max) | AC380V 50HZ 16.5kW (max) | AC380V 50HZ 24kW (max) |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃